
江淮藍(lán)牌一托二清障車(chē)
東風(fēng)藍(lán)牌清障車(chē)
重汽雙后橋清障車(chē)
東風(fēng)多利卡一拖二清障車(chē)
東風(fēng)天錦一拖二清障車(chē)
東風(fēng)金霸高空作業(yè)車(chē)
東風(fēng)康霸高空作業(yè)車(chē)
東風(fēng)平頭高空作業(yè)車(chē)
東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē)
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車(chē)
集裝式化工運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)天錦前二后六化工液體運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)多利卡前二后四化工液體運(yùn)輸車(chē)
解放前二后四化工液體運(yùn)輸車(chē)
解放前四后八化工液體運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)雙后隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
陜汽前四后八隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
王牌隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
重汽前四后八隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)| 1、該車(chē)可選裝空調(diào)、邊框式側(cè)窗、折疊門(mén);2、選裝空調(diào)時(shí)車(chē)高為  | 
  
                  
  | 
                
                
  | 
                
| HQG6581XC4小學(xué)生專用校車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 小學(xué)生專用校車(chē) | 外型尺寸: | 5800×2000×2630,2830(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6568KX | 
貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 5450(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1700(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 3650,3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1670/1525(mm) | 
| 軸距: | 3100 | 后輪距: | 1525(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10 | 
| 軸荷: | 1950/3500 | 駕駛室乘人數(shù): | |
| 整車(chē)備注: | 1、該車(chē)可選裝空調(diào)、邊框式側(cè)窗、折疊門(mén);2、選裝空調(diào)時(shí)車(chē)高為 2830mm,整備質(zhì)量為3800kg;3、該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車(chē)速不大于80km/h;4、ABS型號(hào):44600XXXX0,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、YC4FA100-40的凈功率為70kW。6.僅選無(wú)內(nèi)胎輪胎。7.選裝前圍面罩,8. 該車(chē)僅裝YC4FA100-40發(fā)動(dòng)機(jī),油耗申報(bào)值為14.9L/100km | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]()  | ||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
| 上一個(gè)產(chǎn)品:幼兒專用校車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:幼兒專用校車(chē) |