
東風(fēng)金霸高空作業(yè)車
東風(fēng)康霸高空作業(yè)車
東風(fēng)平頭高空作業(yè)車
東風(fēng)145高空作業(yè)車
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車
集裝式化工運(yùn)輸車
東風(fēng)天錦前二后六化工液體運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡前二后四化工液體運(yùn)輸車
解放前二后四化工液體運(yùn)輸車
解放前四后八化工液體運(yùn)輸車
東風(fēng)隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)雙后隨車起重運(yùn)輸車
陜汽前四后八隨車起重運(yùn)輸車
王牌隨車起重運(yùn)輸車
重汽前四后八隨車起重運(yùn)輸車| 罐體有效容積:7.66立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800(實(shí)際長5000,其中前部1200用于安裝高壓泵用)/2200/1350。該車前部選裝無前噴射架,無前噴射架時(shí)對應(yīng)整車長度(mm)8050,對應(yīng)前懸(mm)2155。隨底盤選裝駕駛室。 |
|
|
| 東風(fēng)153高壓清洗車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153高壓清洗車 | 外型尺寸: | 8050,9000×2500×3080(mm) |
| 底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/15,14/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7300(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2345,2155/2345(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7405(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
| 軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 軸荷: | 5200/9700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 罐體有效容積:7.66立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800(實(shí)際長5000,其中前部1200用于安裝高壓泵用)/2200/1350。該車前部選裝無前噴射架,無前噴射架時(shí)對應(yīng)整車長度(mm)8050,對應(yīng)前懸(mm)2155。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 專用性能: | 高壓清洗車是在二類原裝底盤的基礎(chǔ)上加以改裝而成,上裝部分為罐體,配置高壓水泵工作。噴水架清洗寬度2.5m-3.5m,可任意控制,當(dāng)伸縮噴桿收縮時(shí),可實(shí)現(xiàn)雙重水流強(qiáng)化清洗,適用于清洗城市道路、廣場;.左、右角噴適用于清洗路緣、護(hù)欄隔離帶、人行道等。 | ||
| 多方位圖: | ![]() | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||
| 上一個(gè)產(chǎn)品:沒有了 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)康霸高壓清洗車 |